2022年度中央美术学院国内访问学者接受工作已经结束,其中中西部高等学校青年骨干教师国内访问学者的接受名单和未接受名单均已报送教育部武汉师资培训中心。
请报考学员注意以下信息:
1、凡未按照我院接受简章要求提交专业作品材料的访问学者一律不予接受。请有意参与我院访问学者的学员注意查看我院接受简章的要求。
2、根据《中央美术学院关于进一步加强和改进学生公寓管理教育的实施意见》的规定,为解决学历生相对集中住宿的问题,统筹合理调整各校区资源,校本部取消非学历生住宿。请学员自行解决住宿。
接受名单如下:
序号 | 指导教师 | 类别 | 姓名 | 性别 | 推荐学校 | 访问时段 |
1 | 王华祥 | 骨干 | 刘昕 | 男 | 内蒙古通辽市科尔沁艺术职业学院 | 2022.9-2023.6 |
2 | 崔冬晖 | 骨干 | 丁倩 | 女 | 新余学院 | 2022.9-2023.6 |
3 | 康 蕾 | 骨干 | 苏雪薇 | 女 | 广西师范大学 | 2022.9-2023.6 |
4 | 崔鹏飞 | 骨干 | 高欣怡 | 女 | 广西电力职业技术学院 | 2022.9-2023.6 |
5 | 于 洋 | 骨干 | 李惠子 | 女 | 西安美术学院 | 2022.9-2023.6 |
6 | 袁 元 | 骨干 | 周威全 | 男 | 丽江文化旅游学院 | 2022.9-2023.6 |
7 | 宋协伟 | 骨干 | 付萌 | 女 | 河北农业大学 | 2022.9-2023.6 |
8 | 郝凝辉 | 骨干 | 孙楠 | 女 | 咸阳师范学院 | 2022.9-2023.6 |
9 | 金 瑞 | 骨干 | 史旻 | 女 | 陇东学院 | 2022.9-2023.6 |
10 | 马菁汝 | , 一般 | 张宇 | 男 | 霍山县文联 | 2022.9-2023.6 |
11 | 王晓辉 | 一般 | 栾艳华 | 女 | 山东艺术学院 | 2022.9-2023.6 |
12 | 滕 菲 | 一般 | 杨井兰 | 女 | 广州番禺职业技术学院 | 2022.9-2023.6 |
13 | 邱志杰 | 一般 | 李文华 | 女 | 广州美术学院 | 2022.9-2023.6 |
14 | 孟禄丁 | 一般 | 罗利河 | 男 | 北京师范大学珠海分校 | 2022.9-2023.6 |
15 | 吕 越 | 一般 | 郝文洁 | 女 | 安徽职业技术学院 | 2022.9-2023.6 |
16 | 王子源 | 一般 | 李欣麟 | 男 | 苏州大学 | 2022.9-2023.6 |
17 | 王颖生 | 一般 | 任蕊 | 女 | 长治学院 | 2022.9-2023.6 |
18 | 王 中 | 一般 | 林樱子 | 女 | 柳州工学院 | 2022.9-2023.6 |
19 | 陈 琦 | 一般 | 邱锋 | 男 | 江西省新余市抱石画院 | 2022.9-2023.6 |
20 | 贺 羽 | 一般 | 尹卫东 | 男 | 德宏师范高等专科学校 | 2022.9-2023.6 |
21 | 邵 彦 | 一般 | 张东芳 | 女 | 陕西师范大学 | 2022.9-2023.6 |
22 | 郝凝辉 | 一般 | 于巧玲 | 女 | 辽宁工业大学 | 2022.9-2023.6 |
23 | 费 俊 | 一般 | 王墨石 | 男 | 湖北大学 | 2022.9-2023.6 |
24 | 缪晓春 | 一般 | 陶陶 | 男 | 湖北美术学院 | 2022.9-2023.6 |
25 | 马菁汝 | 一般 | 温虹 | 女 | 张家港市美术馆 | 2022.9-2023.6 |
26 | 刘礼宾 | 一般 | 曹言悦 | 女 | 深圳市当代艺术与城市规划馆 | 2022.9-2023.6 |
27 | 黄 勇 | 一般 | 邱卿云 | 女 | 湖北美术学院 | 2022.9-2023.6 |
28 | 傅 祎 | 一般 | 向坤 | 男 | 云南艺术学院 | 2022.9-2023.6 |
29 | 吴啸海 | 一般 | 谢筱溦 | 女 | 四川美术学院 | 2022.9-2023.6 |
30 | 孟禄丁 | 一般 | 段雪敬 | 女 | 云南大学 | 2022.9-2023.6 |
31 | 王颖生 | 一般 | 李思洁 | 女 | 湖北美术学院 | 2022.9-2023.6 |
32 | 吕 越 | 一般 | 康丽丽 | 女 | 吉林艺术学院 | 2022.9-2023.6 |
33 | 宋修见 | 一般 | 沈倩 | 女 | 电子科技大学 | 2022.9-2023.6 |
34 | 宋修见 | 一般 | 安丛 | 女 | 北京信息科技大学 | 2022.9-2023.6 |
35 | 强 勇 | 一般 | 王勇坚 | 男 | 文山学院 | 2022.9-2023.6 |
36 | 邵 彦 | 一般 | 袁文甲 | 男 | 河北大学 | 2022.9-2023.6 |
37 | 康剑飞 | 一般 | 闫垒垒 | 男 | 吉林艺术学院 | 2022.9-2023.6 |
38 | 常志刚 | 一般 | 吕从娜 | 女 | 沈阳城市建设学院 | 2022.9-2023.6 |
39 | 于 洋 | 一般 | 李华 | 男 | 湖北美术学院 | 2022.9-2023.6 |
40 | 杨宏伟 | 一般 | 程鹏 | 男 | 沧州师范学院 | 2022.9-2023.6 |
41 | 邱志杰 | 一般 | 熊敏 | 女 | 江西师范大学 | 2022.9-2023.6 |
42 | 唐承华 | 一般 | 李尤 | 男 | 吉林艺术学院 | 2022.9-2023., 6 |
43 | 郑勤砚 | 一般 | 张铮 | 男 | 保定学院 | 2022.9-2023.6 |
44 | 李晓林 | 一般 | 陈之哆 | 男 | 广东广播电视书画院 | 2022.9-2023.6 |
45 | 韩 涛 | 一般 | 周爽 | 女 | 湖北大学 | 2022.9-2023.6 |
46 | 岳黔山 | 一般 | 王博 | 男 | 长春师范大学 | 2022.9-2023.6 |
47 | 王 中 | 一般 | 李爽 | 女 | 吕梁市兴县融媒体中心 | 2022.9-2023.6 |
48 | 黄建成 | 一般 | 何凡 | 男 | 湖北美术学院 | 2022.9-2023.6 |
49 | 丘 挺 | 一般 | 雷森林 | 男 | 忻州师范学院 | 2022.9-2023.6 |
50 | 王春辰 | 一般 | 陈明焕 | 男 | 长春师范大学 | 2022.9-2023.6 |
51 | 康剑飞 | 一般 | 李菲 | 男 | 湖北美术学院 | 2022.9-2023.6 |
52 | 康 蕾 | 一般 | 李捷 | 男 | 山西农业大学 | 2022.9-2023.6 |
53 | 唐 晖 | 一般 | 侯也 | 男 | 内蒙古师范大学 | 2022.9-2023.6 |
54 | 王春辰 | 一般 | 杜静兰 | 女 | 商丘师范学院 | 2022.9-2023.6 |
55 | 李晓林 | 一般 | 王志强 | 男 | 西安美术学院 | 2022.9-2023.6 |
56 | 周吉荣 | 一般 | 孟艳琴 | 女 | 哈尔滨师范大学 | 2022.9-2023.6 |
57 | 袁 元 | 一般 | 葛易航 | 男 | 哈尔滨师范大学 | 2022.9-2023.6 |
58 | 靳 军 | 一般 | 葛莹莹 | 女 | 吉林动画学院 | 2022.9-2023.6 |
59 | 宋修见 | 一般 | 韩业亮 | 男 | 大连外国语大学 | 2022.9-2023.6 |
60 | 何 君 | 一般 | 葛田田 | 女 | 蚌埠学院 | 2022.9-2023.6 |
61 | 程启明 | 一般 | 翟蕾蕾 | 女 | 西安外国语大学 | 2022.9-2023.6 |
62 | 宋协伟 | 一般 | 周露露 | 女 | 长春电子科技学院 | 2022.9-2023.6 |
63 | 唐承华 | 一般 | 周毅 | 男 | 宁海县文联 | 2022.9-2023.6 |
64 | 肖 勇 | 一般 | 黎丹 | 女 | 长江大学 | 2022.9-2023.6 |
65 | 周吉荣 | 一般 | 周婷 | 女 | 湖南科技大学 | 2022.9-2023.6 |
66 | 刘庆和 | 一般 | 何剑 | 男 | 四川美术学院 | 2022.9-2023.6 |
注:录取通知书将于近期发出,请接受录取的访问学者于2022年7月6日之前将收件信息发送至继续教育学院邮箱jxjy@cafa.edu.cn。
具体入学事项及缴费方式详见附件:2022访问学者入学须知rxxz.doc。
如有问题,请发邮件至jxjy@cafa.edu.cn或拨打电话010-64771281/13811429466咨询范老师。
发布日期:2022-06-30