2024年度中央美术学院国内访问学者接受工作已经结束,其中中西部高等学校青年骨干教师国内访问学者的接受名单和未接受名单均已报送教育部武汉师资培训中心。
请报考学员注意以下信息:
1、凡未按照我院接受简章要求提交专业作品材料的访问学者一律不予接受。请有意参与我院访问学者的学员注意查看我院接受简章的要求。
2、根据《中央美术学院关于进一步加强和改进学生公寓管理教育的实施意见》的规定,为解决学历生相对集中住宿的问题,统筹合理调整各校区资源,校本部取消非学历生住宿。请学员自行解决住宿。
接受名单如下:
序号 | 指导教师 | 类别 | 姓名 | 性别 | 推荐学校 | 访问时段 |
1 | 王晓辉 | 骨干 | 陈璐 | 女 | 重庆第二师范学院 | 2024.9-2025.6 |
2 | 王晓辉 | 骨干 | 刘拉 | 男 | 宁夏大学 | 2024.9-2025.6 |
3 | 李晓林 | 骨干 | 王强 | 男 | 哈尔滨师范大学 | 2024.9-2025.6 |
4 | 章燕紫 | 骨干 | 陈锐 | 男 | 齐齐哈尔大学 | 2024.9-2025.6 |
5 | 于洋 | 骨干 | 谢凌君 | 男 | 安阳工学院 | 2024.9-2025.6 |
6 | 周博 | 骨干 | 刘飞 | 女 | 陕西理工大学 | 2024.9-2025.6 |
7 | 费俊 | 骨干 | 许洋洋 | 女 | 西安美术学院 | 2024.9-2025.6 |
8 | 刘彤昊 | 骨干 | 李梦黎 | 女 | 洛阳理工学院 | 2024.9-2025.6 |
9 | 尹 刚 | 骨干 | 陈曦 | 女 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 2024.9-2025.6 |
10 | 卓 凡 | 骨干 | 陈凤月 | 女 | 安阳学院 | 2024.9-2025.6 |
11 | 王颖生 | 骨干 | 鄢章民 | 男 | 武汉纺织大学 | 2024.9-2025.6 |
12 | 丘挺 | 一般 | 吴勇 | 男 | 肇庆学院 | 2024.9-2025.6 |
13 | 苏新平 | 一般 | 杨芷 | 女 | 江西师范大学 | 2024.9-2025.6 |
14 | 唐承华 | 一般 | 王馨曼 | 女 | 广西艺术学院 | 2024.9-2025.6 |
15 | 孔亮 | 一般 | 易湲茜 | 女 | 宜春学院 | 2024.9-2025.6 |
16 | 周吉荣 | 一般 | 顾秀华 | 男 | 湖北美术学院 | 2024.9-2025.6 |
17 | 苏新平 | 一般 | 张桐源 | 男 | 山西大学 | 2024.9-2025.6 |
18 | 王华祥 | 一般 | 方兆华 | 男 | 湖北美术学院 | 2024.9-2025.6 |
19 | 李晓林 | 一般 | 谢敏 | 女 | 湖北美术学院 | 2024.9-2025.6 |
20 | 孔亮 | 一般 | 余俊贤 | 男 | 韩山师范学院 | 2024.9-2025.6 |
21 | 张伟 | 一般 | 张有魁 | 男 | 湖北美术学院 | 2024.9-2025.6 |
22 | 张伟 | 一般 | 屈金 | 女 | 广州美术学院 | 2024.9-2025.6 |
23 | 邱志杰 | 一般 | 刘杰 | 男 | 山东外贸职业学院 | 2024.9-2025.6 |
24 | 章燕紫 | 一般 | 张可辉 | 男 | 景德镇陶瓷大学 | 2024.9-2025.6 |
25 | 冯梦波 | 一般 | 许凯明 | 男 | 安徽大学 | 2024.9-2025.6 |
26 | 王春辰 | 一般 | 郭明轩 | 男 | 哈尔滨远东理工学院 | 2024.9-2025.6 |
27 | 于洋 | 一般 | 李辉武 | 男 | 湖南省画院 | 2024.9-2025.6 |
28 | 于润生 | 一般 | 刘继 | 男 | 南阳师范学院 | 2024.9-2025.6 |
29 | 王春辰 | 一般 | 兰凌 | 女 | 四川师范大学 | 2024.9-2025.6 |
30 | 王子源 | 一般 | 图雅 | 女 | 内蒙古艺术学院 | 2024.9-2025.6 |
31 | 郝凝辉 | 一般 | 景银 | 男 | 厦门大学嘉庚学院 | 2024.9-2025.6 |
32 | 姚璐 | 一般 | 王欢 | 女 | 浙江艺术职业学院 | 2024.9-2025.6 |
33 | 郝凝辉 | 一般 | 刘玉磊 | 女 | 四川师范大学 | 2024.9-2025.6 |
34 | 韩文强 | 一般 | 张炜 | 女 | 山东建筑大学 | 2024.9-2025.6 |
35 | 虞大鹏 | 一般 | 路艳红 | 女 | 太原理工大学 | 2024.9-2025.6 |
36 | 丁 圆 | 一般 | 高琳琳 | 女 | 镇江市高等专科学校 | 2024.9-2025.6 |
37 | 崔鹏飞 | 一般 | 纪晓静 | 女 | 烟台南山学院 | 2024.9-2025.6 |
38 | 卓 凡 | 一般 | 陈高 | 男 | 莆田学院 | 2024.9-2025.6 |
39 | 苏海江 | 一般 | 李碧红 | 女 | 湖北大学 | 2024.9-2025.6 |
40 | 卓 凡 | 一般 | 黄旭曦 | 男 | 福建师范大学 | 2024.9-2025.6 |
41 | 马菁汝 | 一般 | 杨君 | 女 | 北京经济管理职业学院 | 2024.9-2025.6 |
42 | 赵力 | 一般 | 周园 | 女 | 西安美术学院 | 2024.9-2025.6 |
43 | 马菁汝 | 一般 | 么红岩 | 男 | 吉林艺术学院 | 2024.9-2025.6 |
44 | 黄勇 | 一般 | 贾鸿志 | 男 | 广东文艺职业学院 | 2024.9-2025.6 |
45 | 刘礼宾 | 一般 | 钱陈翔 | 男 | 厦门大学 | 2024.9-2025.6 |
46 | 王颖生 | 一般 | 史延春 | 男 | 长治彩塑艺术研究院 | 2024.9-2025.6 |
47 | 蔡梦霞 | 一般 | 余锦龙 | 男 | 广东金融学院 | 2024.9-2025.6 |
注:录取通知书将于近期以电子邮件的形式发送到申请表中预留的邮箱。
具体入学事项及缴费方式详见:附件:2024访问学者入学须知.doc
如有问题,请发邮件至 jxjy@cafa.edu.cn 或拨打电话 010-64771281 咨询范老师。