2025年度中央美术学院国内访问学者接受工作已经结束,请报考学员注意以下信息:
1、凡未按照我院接受简章要求提交专业作品材料的访问学者一律不予接受。请有意参与我院访问学者的学员注意查看我院接受简章的要求。
2、根据《中央美术学院关于进一步加强和改进学生公寓管理教育的实施意见》的规定,为解决学历生相对集中住宿的问题,统筹合理调整各校区资源,校本部取消非学历生住宿。请学员自行解决住宿。
接受名单如下:
序号 | 指导教师 | 姓名 | 性别 | 推荐学校 | 访问时段 |
1 | 丘挺 | 马祥和 | 男 | 云南师范大学 | 2025.9-2026.6 |
2 | 廖勤 | 彭浪 | 男 | 宜春美院 | 2025.9-2026.6 |
3 | 李晓林 | 彭震中 | 男 | 湖北美术学院 | 2025.9-2026.6 |
4 | 祝彦春 | 王强 | 男 | 哈尔滨师范大学 | 2025.9-2026.6 |
5 | 李晓林 | 厉国军 | 男 | 山东师范大学 | 2025.9-2026.6 |
6 | 王华祥 | 张浩 | 男 | 普洱学院 | 2025.9-2026.6 |
7 | 孔亮 | 李晶 | 女 | 山西大同大学 | 2025.9-2026.6 |
8 | 祝彦春 | 管剑 | 男 | 哈尔滨师范大学 | 2025.9-2026.6 |
9 | 杨宏伟 | 王晟 | 男 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 2025.9-2026.6 |
10 | 曹魏 | 更藏尖参 | 男 | 青海师范大学 | 2025.9-2026.6 |
11 | 唐晖 | 谢荪 | 男 | 湖北美术学院 | 2025.9-2026.6 |
12 | 叶剑青 | 赵广隆 | 男 | 炎黄艺术馆 | 2025.9-2026.6 |
13 | 于洋 | 吴波 | 男 | 湖北美术学院 | 2025.9-2026.6 |
14 | 于洋 | 吴京颖 | 女 | 杭州师范大学 | 2025.9-2026.6 |
15 | 葛玉君 | 王海平 | 女 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 2025.9-2026.6 |
16 | 李玉峰 | 黄婷玉 | 女 | 四川美术学院 | 2025.9-2026.6 |
17 | 李玉峰 | 曹小劲 | 男 | 陕西艺术职业学院 | 2025.9-2026.6 |
18 | 费俊 | 徐力 | 男 | 四川美术学院 | 2025.9-2026.6 |
19 | 林彤 | 王望 | 男 | 河南财经政法大学 | 2025.9-2026.6 |
20 | 林彤 | 熊力波 | 男 | 云南艺术学院 | 2025.9-2026.6 |
21 | 林存真 | 杨纯 | 女 | 河南财经政法大学 | 2025.9-2026.6 |
22 | 靳军 | 孙瑞遥 | 女 | 西安美术学院 | 2025.9-2026.6 |
23 | 王子源 | 刘嵩 | 男 | 枣庄学院 | 2025.9-2026.6 |
24 | 费俊 | 方茜 | 女 | 中南财经政法大学 | 2025.9-2026.6 |
25 | 侯晓蕾 | 董翠 | 女 | 景德镇陶瓷大学 | 2025.9-2026.6 |
26 | 曹田泉 | 苗颖 | 女 | 东北师范大学 | 2025.9-2026.6 |
27 | 卓 凡 | 邱霞 | 女 | 四川美术学院 | 2025.9-2026.6 |
28 | 余丁 | 权水 | 女 | 黑龙江财经学院 | 2025.9-2026.6 |
29 | 马菁汝 | 张惠 | 女 | 聊城大学 | 2025.9-2026.6 |
30 | 郑勤砚 | 陈春妮 | 女 | 云南大学 | 2025.9-2026.6 |
31 | 黄勇 | 段美娟 | 女 | 文山学院 | 2025.9-2026.6 |
32 | 王颖生 | 王宁 | 女 | 太原理工大学 | 2025.9-2026.6 |
33 | 宋修见 | 杜存茂 | 男 | 肇庆学院美术学院 | 2025.9-2026.6 |
34 | 宋修见 | 熊轼 | 男 | 豫章师范学院 | 2025.9-2026.6 |
35 | 徐海 | 刘博 | 女 | 天津传媒学院 | 2025.9-2026.6 |
注:录取通知书将于近期以电子邮件的形式发送到申请表中预留的邮箱。
具体入学事项及缴费方式详见:附件:2025访问学者入学须知.doc
如有问题,请发邮件至jxjy@cafa.edu.cn 或拨打电话010-64771281 咨询范老师。
2025年中央美术学院接受国内访问学者名单及入学须知